AÑO | DEUSTO de
derecho |
DEUSTO de hecho | BILBAO
de derecho |
BILBAO
de hecho |
fuente | |
1925 | 15521 | 15521 | 140722 | 140722 | Boletín estadístico junio 1925 | |
1930 | 18.072 | 18481 | 156920 | 161987 | ||
1935 | 14462 | 14462 | 175023 | 175023 | Informe estadístico 2 trimestre 1936 | |
1940 | 21961
( incluido Erandio) |
207126 | Informe estadístico 4 trimestre 1940 | |||
1945 | 207802 | 217551 | Informe estadístico 2 trimestre 1946 | |||
1949 | 26092 | 26603 incluido eranDIO) | 227063 | 235508 | Informe estadístico 4 trimestre 1950 | |
1950 | 26134 | 26675 | 216417 | 229334 | Informe estadístico 1 trimestre 1951 | |
1955
|
244174 | 247942 | Padron municipal | |||
1958 | 22233 | 23698 | 281469 | 264066 | Memoria 1954-1958 | |
1960 | 294174 | 297942 | Memoria 1959-1964 | |||
1965 | 348501 | 356407 | Memoria 1965 1966 | |||
1966 | 43081 | 44401 | 373652 | 386155 | Anexión voluntaria de Derio,lujua Sondika y Zamudio | |
1975
|
54697 | 54553 | 432006 | 431744 | Memoria 1975 |
Fuente. Datos obtenidos en el Archivo Municipal Ayuntamiento Bilbao
Comentarios recientes